Moyenne nationale par carburant
Aucune donnée disponible pour cette période.
Évolution nationale des prix (30 jours)
Moyennes quotidiennes sur l'ensemble des stations
Prix moyen dans les grandes villes
Moyennes sur les 7 derniers jours
| Ville | Gazole | E10 | SP95 |
|---|---|---|---|
| Paris | 2.046€ | 2.005€ | 2.390€ |
| Lyon | 1.960€ | 1.930€ | 2.003€ |
| Marseille | 1.955€ | 1.930€ | 1.958€ |
| Toulouse | 1.954€ | 1.938€ | 1.972€ |
| Nice | 1.994€ | 1.964€ | - |
| Nantes | 1.906€ | 1.892€ | 1.946€ |
| Bordeaux | 1.907€ | 1.889€ | 2.049€ |
| Lille | 1.893€ | 1.881€ | 1.959€ |
| Strasbourg | 1.963€ | 1.935€ | - |
| Montpellier | 1.946€ | 1.932€ | - |
Gazole le moins cher
Gazole le plus cher
Retrouvez chaque jour les prix moyens de l'essence en France. Les prix affichés sont calculés à partir des données officielles du gouvernement français (data.gouv.fr), mises à jour quotidiennement. Les moyennes sont basées sur les relevés des 7 derniers jours pour garantir des résultats représentatifs. Comparez les prix du Gazole, SP95, E10, SP98, E85 et GPL dans toutes les villes de France.