Prix moyens dans le Vienne
Gazole
2.361€
moyenne 7j
E10
2.188€
moyenne 7j
SP95
2.167€
moyenne 7j
Prix essence par ville dans le Vienne
| Ville | Gazole | E10 |
|---|---|---|
| Saint-Germainmoins cher | 2.250€ | - |
| Lencloître | 2.250€ | - |
| Les Trois-Moutiers | 2.250€ | 1.990€ |
| Vouille | 2.250€ | 1.990€ |
| Saint Martin la Pallu | 2.250€ | - |
| Usson-du-Poitou | 2.250€ | - |
| Valence en Poitou | 2.250€ | - |
| Jardres | 2.299€ | 2.164€ |
| Civray | 2.300€ | 2.159€ |
| Chasseneuil-du-Poitou | 2.303€ | 2.084€ |
| Neuville-de-Poitou | 2.306€ | 2.094€ |
| Couhé | 2.329€ | 2.199€ |
| Migné-Auxances | 2.329€ | 2.199€ |
| Buxerolles | 2.343€ | 2.162€ |
| Saint-Savin | 2.349€ | 2.199€ |
| Savigné | 2.352€ | - |
| Saint Georges Lès Baillargeaux | 2.352€ | 2.199€ |
| Poitiers | 2.353€ | 2.152€ |
| Châtellerault | 2.359€ | 2.129€ |
| Montmorillon | 2.359€ | 2.179€ |
| Chatellerault | 2.359€ | 2.194€ |
| Châtellerault | 2.359€ | 2.169€ |
| Dange-Saint-Romain | 2.359€ | - |
| Gençay | 2.360€ | 2.182€ |
| Loudun | 2.369€ | 2.189€ |
| Vouillé | 2.369€ | 2.199€ |
| Naintré | 2.395€ | 2.169€ |
| Poitiers | 2.396€ | 2.227€ |
| Lusignan | 2.397€ | 2.228€ |
| Chauvigny | 2.397€ | 2.296€ |
Prix de l'essence dans le Vienne en 2026
Le département Vienne (86) compte 62 stations-service réparties sur 40 villes. Le prix moyen du gazole est de 2.361€/L, celui de l'E10 de 2.188€/L. La ville la moins chère du département est Saint-Germain avec le gazole à 2.250€/L.
Pour payer moins cher dans le Vienne, comparez les stations avant de vous déplacer. Les supermarchés (Leclerc, Carrefour, Intermarché) pratiquent en moyenne 5 à 10 centimes de moins par litre que les stations de marque. Le Vienne fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine. Toutes les données proviennent du fichier officiel data.gouv.fr, mis à jour quotidiennement.
Guides carburant
Questions fréquentes
- Prix du gazole dans le Vienne ?
- Moyenne : 2.361€/L sur 62 stations (données 7 jours).
- Ville la moins chère dans le Vienne ?
- Saint-Germain avec le gazole à 2.250€/L en moyenne.