Prix moyens dans le Val-d'Oise
Gazole
2.057€
moyenne 7j
E10
2.002€
moyenne 7j
SP95
2.009€
moyenne 7j
Prix essence par ville dans le Val-d'Oise
| Ville | Gazole | E10 |
|---|---|---|
| Moissellesmoins cher | 1.939€ | 1.925€ |
| Menucourt | 1.945€ | - |
| Franconville | 1.949€ | 1.929€ |
| Franconville | 1.958€ | 1.938€ |
| Montigny-Lès-Cormeilles | 1.969€ | 1.949€ |
| L'isle-Adam | 1.972€ | 1.944€ |
| Saint-Ouen-L'aumone | 1.976€ | 1.934€ |
| Méry-sur-Oise | 1.977€ | 1.935€ |
| Bessancourt | 1.977€ | 1.945€ |
| Osny | 1.977€ | 1.935€ |
| Puiseux-Pontoise | 1.979€ | 1.967€ |
| Charmont | 1.989€ | 1.967€ |
| Magny-en-Vexin | 1.989€ | 1.967€ |
| Persan | 1.989€ | 1.969€ |
| Sarcelles | 1.997€ | 1.939€ |
| Taverny | 1.999€ | 1.969€ |
| Garges-Lès-Gonesse | 2.000€ | 2.021€ |
| Écouen | 2.007€ | 1.995€ |
| Saint-Brice-sous-Forêt | 2.008€ | 1.975€ |
| Jouy-le-Moutier | 2.009€ | - |
| Saint-Prix | 2.009€ | - |
| Moisselles | 2.017€ | 1.984€ |
| Eaubonne | 2.018€ | 2.084€ |
| Persan | 2.019€ | 1.999€ |
| Cergy | 2.044€ | 2.022€ |
| Osny | 2.053€ | 1.995€ |
| Eaubonne | 2.053€ | - |
| Montmorency | 2.054€ | 1.999€ |
| Domont | 2.054€ | 1.990€ |
| Arnouville | 2.059€ | 2.070€ |
Prix de l'essence dans le Val-d'Oise en 2026
Le département Val-d'Oise (95) compte 99 stations-service réparties sur 72 villes. Le prix moyen du gazole est de 2.057€/L, celui de l'E10 de 2.002€/L. La ville la moins chère du département est Moisselles avec le gazole à 1.939€/L.
Pour payer moins cher dans le Val-d'Oise, comparez les stations avant de vous déplacer. Les supermarchés (Leclerc, Carrefour, Intermarché) pratiquent en moyenne 5 à 10 centimes de moins par litre que les stations de marque. Le Val-d'Oise fait partie de la région Île-de-France. Toutes les données proviennent du fichier officiel data.gouv.fr, mis à jour quotidiennement.
Guides carburant
Questions fréquentes
- Prix du gazole dans le Val-d'Oise ?
- Moyenne : 2.057€/L sur 99 stations (données 7 jours).
- Ville la moins chère dans le Val-d'Oise ?
- Moisselles avec le gazole à 1.939€/L en moyenne.