Prix moyens dans le Val-de-Marne
Gazole
2.267€
moyenne 7j
E10
2.012€
moyenne 7j
SP95
2.032€
moyenne 7j
Prix essence par ville dans le Val-de-Marne
| Ville | Gazole | E10 |
|---|---|---|
| Bonneuil sur Marnemoins cher | 2.153€ | 1.945€ |
| Orly | 2.155€ | 1.945€ |
| Limeil-Brévannes | 2.170€ | 1.968€ |
| Chennevières-sur-Marne | 2.173€ | 1.960€ |
| Villejuif | 2.175€ | 1.974€ |
| La Queue-en-Brie | 2.178€ | 1.965€ |
| Ormesson-sur-Marne | 2.179€ | 1.962€ |
| Villiers sur Marne | 2.199€ | 1.939€ |
| Vitry-sur-Seine | 2.199€ | 1.959€ |
| Le Kremlin-Bicêtre | 2.199€ | 2.019€ |
| Sucy-en-Brie | 2.204€ | 1.988€ |
| Créteil | 2.211€ | 1.967€ |
| Villeneuve-Saint-Georges | 2.212€ | 1.970€ |
| Gentilly | 2.218€ | 2.038€ |
| Joinville le Pont | 2.219€ | 1.979€ |
| Vitry-sur-Seine | 2.223€ | 1.981€ |
| Rungis | 2.229€ | 2.000€ |
| Le Perreux sur Marne | 2.234€ | 2.122€ |
| Champigny-sur-Marne | 2.240€ | 1.963€ |
| Thiais | 2.249€ | 1.989€ |
| Alfortville | 2.250€ | 1.990€ |
| Ivry-sur-Seine | 2.250€ | 1.990€ |
| Champigny sur Marne | 2.250€ | 1.990€ |
| Nogent-sur-Marne | 2.250€ | 1.990€ |
| Sucy-en-Brie | 2.250€ | 1.990€ |
| Arcueil | 2.250€ | 1.990€ |
| Chevilly-Larue | 2.251€ | 1.982€ |
| L'hay-les-Roses | 2.259€ | 1.999€ |
| Maisons-Alfort | 2.261€ | 1.987€ |
| Rungis Cedex | 2.269€ | - |
Comparez les prix de l'essence dans toutes les villes du département Val-de-Marne (94). Données officielles data.gouv.fr, mises à jour quotidiennement.