Prix moyens dans le Haute-Savoie
Gazole
2.071€
moyenne 7j
E10
1.988€
moyenne 7j
SP95
2.041€
moyenne 7j
Prix essence par ville dans le Haute-Savoie
| Ville | Gazole | E10 |
|---|---|---|
| Frangymoins cher | 1.969€ | - |
| Rumilly | 1.978€ | 1.915€ |
| Marignier | 1.979€ | 1.949€ |
| Vougy | 1.979€ | 1.949€ |
| Musieges | 1.988€ | 1.909€ |
| Taninges | 1.989€ | 1.959€ |
| Bonne | 1.998€ | 1.958€ |
| Épagny Metz-Tessy | 1.998€ | 1.951€ |
| Ville-la-Grand | 1.998€ | 1.938€ |
| Sciez | 1.999€ | - |
| Vinzier | 1.999€ | 1.969€ |
| Samoens | 1.999€ | - |
| Rumilly | 1.999€ | 1.939€ |
| Margencel | 1.999€ | 1.969€ |
| Passy | 1.999€ | 1.959€ |
| Evian les Bains | 1.999€ | 1.989€ |
| Thyez | 1.999€ | 2.009€ |
| Scionzier | 1.999€ | 1.999€ |
| Saint-Jean-D'aulps | 1.999€ | 1.979€ |
| Loisin | 1.999€ | 1.977€ |
| Annecy | 2.003€ | 1.969€ |
| La Balme-de-Sillingy | 2.004€ | 1.978€ |
| Amancy | 2.005€ | 1.959€ |
| Saint-Julien-en-Genevois | 2.006€ | 1.967€ |
| Vetraz-Monthoux | 2.006€ | 1.935€ |
| Saint-Jeoire | 2.010€ | 1.896€ |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 2.011€ | 1.977€ |
| Annemasse | 2.013€ | 1.940€ |
| Pers Jussy | 2.014€ | 1.968€ |
| Sévrier | 2.021€ | - |
Prix de l'essence dans le Haute-Savoie en 2026
Le département Haute-Savoie (74) compte 118 stations-service réparties sur 96 villes. Le prix moyen du gazole est de 2.071€/L, celui de l'E10 de 1.988€/L. La ville la moins chère du département est Frangy avec le gazole à 1.969€/L.
Pour payer moins cher dans le Haute-Savoie, comparez les stations avant de vous déplacer. Les supermarchés (Leclerc, Carrefour, Intermarché) pratiquent en moyenne 5 à 10 centimes de moins par litre que les stations de marque. Le Haute-Savoie fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes les données proviennent du fichier officiel data.gouv.fr, mis à jour quotidiennement.
Guides carburant
Questions fréquentes
- Prix du gazole dans le Haute-Savoie ?
- Moyenne : 2.071€/L sur 118 stations (données 7 jours).
- Ville la moins chère dans le Haute-Savoie ?
- Frangy avec le gazole à 1.969€/L en moyenne.