Prix moyens dans le Haute-Savoie
Gazole
2.289€
moyenne 7j
E10
2.101€
moyenne 7j
SP95
2.158€
moyenne 7j
Prix essence par ville dans le Haute-Savoie
| Ville | Gazole | E10 |
|---|---|---|
| Rumillymoins cher | 2.164€ | 2.089€ |
| Samoens | 2.199€ | - |
| Scionzier | 2.199€ | - |
| Margencel | 2.209€ | 2.099€ |
| Faverges | 2.211€ | 2.078€ |
| Sévrier | 2.220€ | - |
| Verchaix | 2.220€ | - |
| Frangy | 2.233€ | - |
| Taninges | 2.239€ | 2.099€ |
| Cluses | 2.239€ | - |
| Loisin | 2.239€ | 2.121€ |
| Douvaine | 2.244€ | 2.099€ |
| Annemasse | 2.245€ | 2.035€ |
| Thonon les Bains | 2.250€ | 1.990€ |
| Megeve | 2.250€ | 1.990€ |
| Valleiry | 2.250€ | 1.990€ |
| Les Houches | 2.250€ | 1.990€ |
| Ville-la-Grand | 2.250€ | 2.075€ |
| Vétraz-Monthoux | 2.250€ | - |
| Viuz-en-Sallaz | 2.250€ | 1.990€ |
| Argonay | 2.250€ | 1.990€ |
| Les Villards-sur-Thônes | 2.250€ | 2.090€ |
| Saint-Gervais-les-Bains | 2.250€ | - |
| Publier | 2.259€ | 2.119€ |
| Saint-Jean-d'Aulps | 2.259€ | 2.119€ |
| La Balme-de-Sillingy | 2.265€ | 2.111€ |
| Annecy-le-Vieux | 2.265€ | 2.172€ |
| Musieges | 2.265€ | 2.059€ |
| Valleiry | 2.268€ | 2.053€ |
| Marignier | 2.269€ | 2.109€ |
Prix de l'essence dans le Haute-Savoie en 2026
Le département Haute-Savoie (74) compte 110 stations-service réparties sur 88 villes. Le prix moyen du gazole est de 2.289€/L, celui de l'E10 de 2.101€/L. La ville la moins chère du département est Rumilly avec le gazole à 2.164€/L.
Pour payer moins cher dans le Haute-Savoie, comparez les stations avant de vous déplacer. Les supermarchés (Leclerc, Carrefour, Intermarché) pratiquent en moyenne 5 à 10 centimes de moins par litre que les stations de marque. Le Haute-Savoie fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes les données proviennent du fichier officiel data.gouv.fr, mis à jour quotidiennement.
Guides carburant
Questions fréquentes
- Prix du gazole dans le Haute-Savoie ?
- Moyenne : 2.289€/L sur 110 stations (données 7 jours).
- Ville la moins chère dans le Haute-Savoie ?
- Rumilly avec le gazole à 2.164€/L en moyenne.