Prix moyens dans le Haute-Marne
Gazole
2.076€
moyenne 7j
E10
2.018€
moyenne 7j
SP95
2.088€
moyenne 7j
Prix essence par ville dans le Haute-Marne
| Ville | Gazole | E10 |
|---|---|---|
| Bolognemoins cher | 1.935€ | 1.969€ |
| Val-de-Meuse | 1.936€ | 1.903€ |
| Rimaucourt | 1.937€ | 2.079€ |
| Saints-Geosmes | 1.999€ | 2.040€ |
| Joinville | 1.999€ | 2.014€ |
| Langres | 1.999€ | 2.019€ |
| Nogent | 1.999€ | - |
| Langres | 2.001€ | 1.935€ |
| Saint-Dizier | 2.019€ | 1.991€ |
| Saint-Dizier | 2.021€ | 1.974€ |
| Wassy | 2.028€ | 1.978€ |
| Chateauvillain | 2.029€ | 1.999€ |
| Longeau-Percey | 2.039€ | 1.999€ |
| Bayard-sur-Marne | 2.050€ | 2.008€ |
| Montier-en-Der | 2.059€ | 1.972€ |
| Chaumont | 2.063€ | 1.970€ |
| Chaumont | 2.066€ | 2.033€ |
| Chalindrey | 2.069€ | 2.039€ |
| Fayl Billot | 2.079€ | 2.079€ |
| Valcourt | 2.091€ | - |
| Montigny le Roi | 2.110€ | 1.990€ |
| Bettancourt-la-Ferrée | 2.113€ | 2.095€ |
| Orges | 2.130€ | 2.113€ |
| Nogent | 2.149€ | - |
| Foulain | 2.149€ | - |
| Hallignicourt | 2.151€ | 1.990€ |
| Val de Meuse | 2.179€ | 2.071€ |
| Bourbonne-les-Bains | 2.220€ | - |
| Hortes | 2.229€ | - |
| Perrogney-les-Fontaines | 2.238€ | 2.181€ |
Prix de l'essence dans le Haute-Marne en 2026
Le département Haute-Marne (52) compte 44 stations-service réparties sur 31 villes. Le prix moyen du gazole est de 2.076€/L, celui de l'E10 de 2.018€/L. La ville la moins chère du département est Bologne avec le gazole à 1.935€/L.
Pour payer moins cher dans le Haute-Marne, comparez les stations avant de vous déplacer. Les supermarchés (Leclerc, Carrefour, Intermarché) pratiquent en moyenne 5 à 10 centimes de moins par litre que les stations de marque. Le Haute-Marne fait partie de la région Grand Est. Toutes les données proviennent du fichier officiel data.gouv.fr, mis à jour quotidiennement.
Guides carburant
Questions fréquentes
- Prix du gazole dans le Haute-Marne ?
- Moyenne : 2.076€/L sur 44 stations (données 7 jours).
- Ville la moins chère dans le Haute-Marne ?
- Bologne avec le gazole à 1.935€/L en moyenne.