Prix moyens dans le Corse
Gazole
2.241€
moyenne 7j
SP95
2.045€
moyenne 7j
Prix essence par ville dans le Corse
| Ville | Gazole | E10 |
|---|---|---|
| Sarrola-Carcopinomoins cher | 2.179€ | - |
| Bastelicaccia | 2.199€ | - |
| Grosseto-Prugna | 2.199€ | - |
| Porticcio | 2.199€ | - |
| Ajaccio | 2.229€ | - |
| Tavaco | 2.229€ | - |
| Ajaccio | 2.229€ | - |
| Prunete | 2.240€ | - |
| San-Giuliano | 2.240€ | - |
| Ponte-Leccia | 2.249€ | - |
| Propriano | 2.249€ | - |
| Poggio-Mezzana | 2.250€ | - |
| Sorbo-Ocagnano | 2.250€ | - |
| Penta-Di-Casinca | 2.250€ | - |
| Sartène | 2.250€ | - |
| Ste Lucie de Porto Vecchio | 2.260€ | - |
| Vescovato | 2.260€ | - |
| Zonza | 2.260€ | - |
| Petreto-Bicchisano | 2.265€ | - |
| Serra-Di-Ferro | 2.270€ | - |
| Vico | 2.300€ | - |
Prix de l'essence dans le Corse en 2026
Le département Corse (20) compte 33 stations-service réparties sur 21 villes. Le prix moyen du gazole est de 2.241€/L, La ville la moins chère du département est Sarrola-Carcopino avec le gazole à 2.179€/L.
Pour payer moins cher dans le Corse, comparez les stations avant de vous déplacer. Les supermarchés (Leclerc, Carrefour, Intermarché) pratiquent en moyenne 5 à 10 centimes de moins par litre que les stations de marque. Le Corse fait partie de la région Corse. Toutes les données proviennent du fichier officiel data.gouv.fr, mis à jour quotidiennement.
Guides carburant
Questions fréquentes
- Prix du gazole dans le Corse ?
- Moyenne : 2.241€/L sur 33 stations (données 7 jours).
- Ville la moins chère dans le Corse ?
- Sarrola-Carcopino avec le gazole à 2.179€/L en moyenne.