Prix moyens dans le Cher
Gazole
2.335€
moyenne 7j
E10
2.158€
moyenne 7j
SP95
2.216€
moyenne 7j
Prix essence par ville dans le Cher
| Ville | Gazole | E10 |
|---|---|---|
| Bletmoins cher | 2.248€ | - |
| Chezal Benoit | 2.250€ | - |
| Châteaumeillant | 2.266€ | 2.082€ |
| Saint-Amand-Montrond | 2.287€ | 2.034€ |
| Orval | 2.287€ | 2.034€ |
| Saint-Amand-Montrond | 2.289€ | 2.090€ |
| Mehun-sur-Yèvre | 2.289€ | - |
| Mehun-sur-Yèvre | 2.290€ | 2.138€ |
| Chateauneuf-sur-Cher | 2.295€ | 2.139€ |
| St Satur | 2.295€ | 2.145€ |
| Lignières | 2.296€ | 2.179€ |
| Saint-Germain-du-Puy | 2.299€ | 2.189€ |
| Saint-Doulchard | 2.299€ | 2.129€ |
| Henrichemont | 2.299€ | 2.159€ |
| Bourges | 2.304€ | 2.164€ |
| Bourges | 2.309€ | 2.086€ |
| Vierzon | 2.312€ | 2.162€ |
| Saint-Martin-d'Auxigny | 2.316€ | - |
| La Chapelle-Saint-Ursin | 2.319€ | - |
| Les Aix-d'Angillon | 2.319€ | 2.169€ |
| Le Châtelet | 2.324€ | - |
| Saint-Florent-sur-Cher | 2.329€ | - |
| Saint-Florent-sur-Cher | 2.329€ | 2.139€ |
| Vierzon | 2.329€ | 2.143€ |
| Dun-sur-Auron | 2.335€ | 2.190€ |
| Boulleret | 2.340€ | 2.170€ |
| Sancerre | 2.341€ | 2.145€ |
| Graçay | 2.344€ | 2.065€ |
| Aubigny-sur-Nere | 2.349€ | 2.131€ |
| Baugy | 2.349€ | - |
Prix de l'essence dans le Cher en 2026
Le département Cher (18) compte 61 stations-service réparties sur 41 villes. Le prix moyen du gazole est de 2.335€/L, celui de l'E10 de 2.158€/L. La ville la moins chère du département est Blet avec le gazole à 2.248€/L.
Pour payer moins cher dans le Cher, comparez les stations avant de vous déplacer. Les supermarchés (Leclerc, Carrefour, Intermarché) pratiquent en moyenne 5 à 10 centimes de moins par litre que les stations de marque. Le Cher fait partie de la région Centre-Val-de-Loire. Toutes les données proviennent du fichier officiel data.gouv.fr, mis à jour quotidiennement.
Guides carburant
Questions fréquentes
- Prix du gazole dans le Cher ?
- Moyenne : 2.335€/L sur 61 stations (données 7 jours).
- Ville la moins chère dans le Cher ?
- Blet avec le gazole à 2.248€/L en moyenne.